
Schnelle Auflistung der Squares gearbeitet von DL3YEE auf 3.4 GHz Art der Ausbreitung: Alle Seite: 1 --------------------------------------------------------------------------------
JN39,JN48,JN49,JN57,JN59,JN69,JN78,JN79,JN88,JN99
JOØ2,JO11,JO22,JO31,JO32,JO33,JO42,JO5Ø,JO51,JO52,JO53,JO54,JO6Ø,JO61,JO62,JO64
JO65,JO73,JO75,JO77,JO86
GESAMT: 31 Squares
Schnelle Auflistung der DXCCs gearbeitet von DL3YEE auf 3.4 GHz (Alle Arten) Art der Ausbreitung: Alle Seite: 1 --------------------------------------------------------------------------------
DA-DL Fed. Rep. of Germany
G, GX England
LX Luxembourg
OE Austria
OK-OL Czech Republic
OM Slovak Republic
OZ Denmark
PA-PI Netherlands
SA-SM Sweden
GESAMT: 9 DXCC
Squares gearbeitet von DL3YEE (JO5ØLX) auf 3.4 GHz Art der Ausbreitung: Alle Art: Alle Arten von 01/01/1900 bis 30/12/2014 Entfernung über 0 Km. Seite: 1 --------------------------------------------------------------------------------
Daten vom Erst-QSO
-----------------------------------------------------
LOCATOR QSOs Conf. RUFZEICHEN DATUM ZEIT LOCATOR ENTFERNUNG
--------------------------------------------------------------------------------
JO5Ø 22 2 DLØGTH 07/07/2013 13:14 JO5ØJP 39
JN59 10 0 DL7QY 19/04/2014 21:37 JN59BD 212
JO61 42 1 DM2AFN 20/04/2014 14:57 JO61WB 204
JO53 6 0 DL1SUZ 21/04/2014 11:22 JO53UN 292
JO65 3 1 SM7ECM 22/04/2014 18:01 JO65NQ 543
JO32 13 0 DFØMU 22/04/2014 18:24 JO32PC 283
JN48 2 1 DF9IC 22/04/2014 20:22 JN48IW 278
JO42 4 0 DF9QX 23/04/2014 16:10 JO42HD 207
JO62 8 0 DL6ABC 26/04/2014 16:10 JO62OM 231
JO31 16 1 PAØBAT 06/05/2014 17:56 JO31FX 331
JO64 2 1 DGØST 23/05/2014 14:06 JO64EB 356
JO75 2 0 SM7DTE 27/05/2014 19:30 JO75CN 553
JN49 5 1 DL3IAS 07/06/2014 16:41 JN49EJ 254
JO6Ø 5 1 DQ7A 07/06/2014 20:43 JO6ØOM 166
JN79 6 0 OK1YA 08/06/2014 07:54 JN79IO 307
JO51 19 1 DM5CT 08/06/2014 09:13 JO51MF 28
JO22 1 1 PA5DD 09/06/2014 14:27 JO22IC 450
JN39 1 1 LX1DB 11/07/2014 14:35 JN39CO 370
JO54 3 0 OZ2LD 17/08/2014 17:24 JO54TU 433
JO52 2 0 DG5ACX/P 04/10/2014 15:18 JO52IJ 158
JN99 2 0 OL9W 05/10/2014 10:50 JN99CL 542
JOØ2 1 0 G3XDY 19/10/2014 10:26 JOØ2OB 684
JO86 1 0 SM7LCB 11/02/2015 21:38 JO86GH 697
JN69 2 0 OK2M 07/03/2015 16:09 JN69UN 251
JO73 2 0 DG1BHA 07/03/2015 17:26 JO73CE 331
JO33 3 0 PI4GN 08/03/2015 06:59 JO33II 392
JN88 2 0 OM3KII 06/06/2015 16:43 JN88UU 538
JO11 1 0 PI4Z 05/07/2015 09:36 JO11WM 496
JN78 2 0 OE5VRL/5 27/09/2015 13:08 JN78DK 370
JN57 1 0 DC8EC 24/10/2015 14:56 JN57UX 338
JO77 1 0 SM7GEP 03/11/2015 17:39 JO77IP 780
--------------------------------------------------------------------------------
31 190 12
BESTE ENTFERNUNG: 780 Km. mit SM7GEP in JO77IP auf 03/11/2015 um 17:39