70MHz DL3YEE vm 01.07.2014 - 31.08.2014

Schnelle Auflistung der Squares gearbeitet von DL3YEE auf 4 m.
Art der Ausbreitung: Alle


IM57,IM58,IM98
IN83,IN89
IO51,IO53,IO54,IO61,IO63,IO64,IO71,IO74,IO78,IO85,IO86,IO9Ø,IO91,IO92,IO93,IO94
IP9Ø
JM19,JM49,JM67,JM78
JN39,JN48,JN49,JN53,JN54,JN58,JN61,JN62,JN68,JN69,JN72,JN76,JN79,JN81,JN91,JN99
JOØ1,JO1Ø,JO11,JO2Ø,JO21,JO22,JO23,JO29,JO3Ø,JO31,JO32,JO33,JO41,JO42,JO43,JO45
JO5Ø,JO51,JO52,JO53,JO54,JO55,JO59,JO6Ø,JO61,JO62,JO64,JO65,JO7Ø,JO71,JO73,JO8Ø
JO82,JO9Ø,JO92,JO93,JO94
KM18,KM27
KNØØ,KNØ9,KN1Ø,KN18,KN26,KN37
KOØØ,KO29
KPØ1,KP1Ø,KP24,KP31,KP35,KP41

GESAMT: 95 Squares


Schnelle Auflistung der DXCCs gearbeitet von DL3YEE auf 4 m. (Alle Arten)

Art der Ausbreitung: Terrestrisch Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
CT Portugal
DA-DL Fed. Rep. of Germany
EA-EH Spain
EI-EJ Ireland
ES Estonia
G, GX England
GD, GT Isle of Man
GI, GN Northern Ireland
GM, GS Scotland
GU, GP Guernsey
GW, GC Wales
HA, HG Hungary
I Italy
IS, IM Sardinia
LA-LN Norway
LX Luxembourg
OF-OI Finland
OK-OL Czech Republic
ON-OT Belgium
OZ Denmark
PA-PI Netherlands
S5 Slovenia
SN-SR Poland
SV-SZ Greece
YO-YR Romania

GESAMT: 26 DXCC


Squares gearbeitet von DL3YEE (JO5ØLX) auf 4 m.
Art der Ausbreitung: Alle               Art: Alle Arten
von 02/07/2014 bis 30/12/2014           Entfernung über 0 Km.           Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
                                          Daten vom Erst-QSO
                        -----------------------------------------------------
LOCATOR QSOs  Conf.     RUFZEICHEN         DATUM     ZEIT  LOCATOR  ENTFERNUNG
--------------------------------------------------------------------------------
IM57     1     0       CT1HZE          26/08/2014 17:51   IM57NH    2180
 IM58     1     0       CT1DIZ          03/07/2014 18:31   IM58KP    2082
 IM98     1     0       EA5/G3XGS       03/07/2014 18:17   IM98PB    1703
 IN83     1     0       EA1HRR          03/07/2014 18:16   IN83JJ    1358
 IN89     1     0       GU8FBO          16/07/2014 12:32   IN89QK     980
 IO51     1     0       EI4DQ           02/07/2014 17:57   IO51WU    1323
 IO53     2     0       EI3GYB          02/07/2014 18:11   IO53OT    1371
 IO54     1     0       EI4KF           29/08/2014 09:25   IO54UE    1343
 IO61     1     0       EI2FG           20/08/2014 20:10   IO61AX    1311
 IO63     1     0       EI3IO           02/07/2014 17:56   IO63WF    1190
 IO64     1     0       GI4SNA          02/07/2014 19:16   IO64XM    1206
 IO71     2     0       GW3LEW          14/08/2014 18:19   IO71PS    1089
 IO74     1     0       GDØTEP          10/08/2014 07:27   IO74SD    1097
 IO78     1     0       GM4VVX          15/07/2014 16:42   IO78TA    1257
 IO85     4     0       GM4ISM          02/07/2014 19:20   IO85AR    1119
 IO86     1     0       GM8OEG          27/08/2014 18:38   IO86NM    1095
 IO9Ø     1     0       GØCHE           16/08/2014 10:49   IO9ØPS     818
 IO91     2     0       G4RGK           13/08/2014 20:01   IO91ON     819
 IO92     1     0       M5MUF           15/08/2014 12:36   IO92JP     855
 IO93     1     0       GØRUZ           16/07/2014 21:08   IO93FN     896
 IO94     1     0       G4KUX           14/08/2014 20:20   IO94BP     952
 IP9Ø     1     0       GM6VXB/P        05/08/2014 19:33   IP9ØKL    1295
 JM19     1     0       AMØ6VQ          12/07/2014 08:25   JM19HN    1425
 JM49     5     0       ISØAWZ          02/07/2014 18:30   JM49NG    1309
 JM67     1     0       IW9HII          22/08/2014 13:19   JM67FT    1468
 JM78     2     0       IZ8DWF          22/08/2014 12:40   JM78TC    1477
 JN39     1     0       LX1DB           15/07/2014 17:00   JN39CO     370
 JN48     1     0       DK5EW           10/08/2014 06:37   JN48MB     352
 JN49     2     0       DK5YA           02/07/2014 20:38   JN49NX     171
 JN53     2     0       IK5YJY          20/08/2014 19:30   JN53PG     857
 JN54     1     0       IW4BET/4        13/08/2014 20:38   JN54QL     723
 JN58     2     1       DJ5MN           02/07/2014 13:44   JN58WH     304
 JN61     4     0       IKØBZY          15/08/2014 13:54   JN61GW    1012
 JN62     1     0       IØNLK           26/07/2014 20:12   JN62HB     999
 JN68     1     0       DFØBV           30/08/2014 22:30   JN68AH     307
 JN69     1     0       OK7GU           13/08/2014 20:58   JN69QQ     224
 JN72     2     0       I6BQI           20/08/2014 20:59   JN72BK     979
 JN76     1     0       S51DI           30/08/2014 12:18   JN76VL     613
 JN79     1     0       OK1DXD          12/07/2014 18:19   JN79IX     288
 JN81     1     0       IZ7FLS          22/08/2014 13:08   JN81EB    1178
 JN91     1     0       4O/SP7VC        10/08/2014 05:45   JN91QU    1200
 JN99     2     0       OK2POI          18/08/2014 19:12   JN99BL     536
 JOØ1     2     0       PA4VHF          02/07/2014 13:34   JOØ1GN     727
 JO1Ø     3     0       ON4KHG          02/07/2014 16:44   JO1ØXO     493
 JO11     1     0       ON7EQ           20/08/2014 22:04   JO11OC     542
 JO2Ø     1     0       ON4PS           02/07/2014 16:25   JO2ØKQ     428
 JO21     2     0       ON7GB           10/08/2014 06:44   JO21IA     437
 JO22     1     0       PA3DOL          26/07/2014 18:40   JO22MT     454
 JO23     2     0       PA7MM           03/07/2014 17:20   JO23MM     492
 JO29     1     0       LI4LN           16/07/2014 13:38   JO29QS    1038
 JO3Ø     4     0       DC8TS           02/07/2014 13:28   JO3ØJP     295
 JO31     1     0       PA3EAQ          13/08/2014 20:11   JO31CI     334
 JO32     2     0       DL6BF           15/07/2014 16:18   JO32QI     290
 JO33     2     0       PF7M            02/07/2014 16:29   JO33BA     401
 JO41     2     0       DK2PH           17/07/2014 14:58   JO41HX     196
 JO42     4     0       DL4YHF          26/07/2014 16:48   JO42DC     223
 JO43     2     0       DJ9YE           02/07/2014 20:12   JO43HV     361
 JO45     3     0       OZ2OE           02/07/2014 20:34   JO45VV     552
 JO5Ø     7     1       DL4APK          02/07/2014 17:50   JO5ØLU      14
 JO51     4     0       DL2AAL          10/08/2014 09:01   JO51CV     114
 JO52     2     0       DK2CH           14/07/2014 17:31   JO52GD     133
 JO53     1     0       DL8HCZ          02/07/2014 13:12   JO53CN     292
 JO54     1     0       OZ2LD           17/08/2014 16:55   JO54TU     433
 JO55     2     0       OZ8ZS           02/07/2014 15:31   JO55RT     538
 JO59     1     0       LA5UKA          16/07/2014 21:54   JO59HJ     936
 JO6Ø     2     0       OK1DO           02/07/2014 13:19   JO6ØJD     159
 JO61     2     0       DG1VL           05/08/2014 18:24   JO61WE     205
 JO62     3     0       DL7DF           26/07/2014 16:33   JO62TM     251
 JO64     1     0       DGØKW           24/08/2014 08:15   JO64EH     383
 JO65     1     0       OZ1DJJ          30/08/2014 09:55   JO65HP     530
 JO7Ø     1     0       OK1TEH          02/07/2014 17:07   JO7ØFD     264
 JO71     2     0       SP6TRX          21/08/2014 17:35   JO71VQ     345
 JO73     1     0       DG1BHA          08/07/2014 18:52   JO73DB     325
 JO8Ø     1     0       SP6GWB          11/08/2014 17:13   JO8ØHK     403
 JO82     1     0       SP3JMZ          21/08/2014 18:32   JO82KJ     437
 JO9Ø     1     0       SP9HWY          17/07/2014 07:05   JO9ØNH     580
 JO92     4     0       SP3RNZ          16/07/2014 18:20   JO92DF     525
 JO93     1     0       SN2DX           21/08/2014 19:08   JO93AI     550
 JO94     1     0       SP2HMR          16/07/2014 21:34   JO94FK     634
 KM18     1     0       SV1DH           22/08/2014 10:09   KM18VA    1758
 KM27     1     0       SV1DH           29/08/2014 09:00   KM27AW    1777
 KNØØ     1     0       SV2DCD          03/07/2014 07:01   KNØØNF    1430
 KNØ9     1     0       SP8WJW          24/08/2014 08:38   KNØ9QR     751
 KN1Ø     1     0       SV2JAO          22/08/2014 13:15   KN1ØDN    1450
 KN18     1     0       HA/SP7VC        18/08/2014 22:46   KN18AF     854
 KN26     1     0       YO6/DK2ZF       11/08/2014 18:26   KN26MM    1143
 KN37     1     0       YO8RHI          22/08/2014 11:05   KN37SD    1277
 KOØØ     1     0       SP7BUZ          14/08/2014 18:30   KOØØHU     677
 KO29     1     0       ES3RF           24/08/2014 21:00   KO29IF    1262
 KPØ1     1     0       OH1XT           27/07/2014 10:38   KPØ1UK    1335
 KP1Ø     1     0       OH3DP           03/07/2014 07:18   KP1ØTT    1343
 KP24     2     0       OH8MBN          27/07/2014 10:07   KP24SX    1768
 KP31     1     0       OH2MA           16/08/2014 11:03   KP31BA    1454
 KP35     1     0       OH6DD           27/07/2014 09:57   KP35VD    1847
 KP41     1     0       OH5LID          27/07/2014 10:09   KP41KL    1598
--------------------------------------------------------------------------------
   95   151     2
BESTE ENTFERNUNG: 2180 Km. mit CT1HZE in IM57NH auf 26/08/2014 um 17:51